Екі МҚҰ-ны салыстыру: шарттар мен шектеулер
Екі ұйымды таңдап, өнім, сома, мерзім, ЖТСМ мен дереккөздерді салыстырыңыз. Белгісіз шарттар бөлек белгіленген.
Алдымен әр шарттың мақсатын тексеріңіз. Ол белгісіз не әртүрлі болса, ұсыныстарды тең деп санауға болмайды. Жалпы сома мен күнге расталған тариф жоқ, сондықтан толық құн есептелмеген.
MoneyMan / Vivus
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Өнім / мақсат | Онлайн микрокредит; мақсаты нақтыланады | Мақсаты қайшы: FAQ — тұтынушылық, шарт үлгісі — кәсіпкерлік |
| Жарияланған сома | 15 000–360 000 ₸ | 10 000–300 000 ₸ |
| Мерзім | Рәсімдеу кезінде нақтыланады | Рәсімдеу кезінде нақтыланады |
| Мөлшерлеме мен акция | Жеке ұсыныс бойынша | Акция: 7 күнге күніне 0,01% |
| ЖТСМ | Жеке шарттан нақтылаңыз | Шарт бойынша; акция — 3,72%-дан |
| Расталған алу тәсілі | Карта, IBAN | Карта, IBAN |
| Толық қайтару сомасы | Таңдалған сома мен күнге расталмаған | Таңдалған сома мен күнге расталмаған |
| МҚҰ сайтындағы лицензия | 02.21.0052.M | 01.22.0004.M |
| Тексеру күні | 2026-10-07 | 2026-10-07 |
| Шектеулер мен белгісіздік | Тексерілген басты бетте барлық клиентке ортақ мөлшерлеме мен мерзім көрсетілмеген. Бұрынғы акция шарттарын жаңа өтінімге қолданбаймыз. | Жеңілдікті 7 күн — акцияның шарты, барлық шарттың мерзімі емес. Жеңілдікті кезеңнен кейін құны өзгеруі мүмкін. Таңдалған күнге қайтарылатын толық соманы тексеріңіз. Vivus шарт үлгісінде (17.11.2025 ред., 11.10.2026 тексерілді) микрокредит кәсіпкерлік қызметпен байланысты деп көрсетілген. Тұтынушылық микрокредиттерге арналған тұрақсыздық айыбы мен есептеу шектеулері мұндай шартқа қолданылмайды — өз шартыңыздағы мақсатты тексеріңіз. |
| Бастапқы дереккөз | MoneyMan | Vivus |
