Credit365 / CreditPlus: шарттар мен өтеуді салыстыру
Credit365 / CreditPlus тексерілген айырмашылықтары: шектер, өнім мақсаты, белгісіз шарттар және өтінім алдындағы сұрақтар.
Салыстыруды қалай оқу керек
Мұнда Credit365 үшін 190 000 ₸ дейінгі тұтынушылық өнім таңдалған. CreditPlus кәсіпкерлік мақсатқа микрокредит үшін 300 000 ₸ дейінгі аралықты жариялаған; мерзімі нақтылануы тиіс. Бұл мақсаты әртүрлі шарттар: тұтынушылық микрокредит шектеулері Credit365-ке қолданылады, ал CreditPlus кәсіпкерлік өніміне қолданылмайды, сондықтан шектерді тікелей салыстыру дұрыс емес. 200 000 ₸ қажет болса, Credit365 тұтынушылық аралығы оны қамтымайды. Екінші өнім автоматты түрде сәйкес емес: мақсатын, мерзімін және жалпы төлемін растаңыз. Аз сома үшін бірдей мерзімге екі есеп сұраңыз.
Алдымен әр шарттың мақсатын тексеріңіз. Ол белгісіз не әртүрлі болса, ұсыныстарды тең деп санауға болмайды. Жалпы сома мен күнге расталған тариф жоқ, сондықтан толық құн есептелмеген.
Credit365 / CreditPlus
| Параметр | ||
|---|---|---|
| Өнім / мақсат | 190 000 ₸ дейінгі тұтынушылық өнім | Кәсіпкерлік мақсатқа микрокредит (сайттағы сипаттама бойынша) |
| Жарияланған сома | 20 000–190 000 ₸ | 20 000–300 000 ₸ |
| Мерзім | 10–30 күн | Сайтта: 30 күнге дейін; айырмашылық бар |
| Мөлшерлеме мен акция | Мөлшерлемені шарттан тексеріңіз | Жарнамалық мөлшерлеме — күніне 0,01%-дан |
| ЖТСМ | Сайт баннері: 3,7–179%; тұтынушылық өнім — 179%-ға дейін | Жарнамалық ұсыныста: 3,7–46% |
| Расталған алу тәсілі | Карта, IBAN | Карта |
| Толық қайтару сомасы | Таңдалған сома мен күнге расталмаған | Таңдалған сома мен күнге расталмаған |
| МҚҰ сайтындағы лицензия | 02.21.0065.M | 02.21.0010.M |
| Тексеру күні | 2026-10-07 | 2026-10-07 |
| Шектеулер мен белгісіздік | Сайт 190 000 ₸-ге дейінгі тұтынушылық және 300 000 ₸-ге дейінгі кәсіпкерлік өнімді бөледі. Әртүрлі бөлімдегі жарнамалық мөлшерлемелер сәйкес келмейді, сондықтан ортақ күндік мөлшерлемені көрсетпейміз. | Жиі қойылатын сұрақтарда 5–20 күн, басқа бөлімде 30 күнге дейін көрсетілген. Шарттар өнімге байланысты; жеке ұсыныстағы мерзім мен ЖТСМ-ді пайдаланыңыз. |
| Бастапқы дереккөз | Credit365 | CreditPlus |
